| VII Edición, 2025 | |
| Cristina Barahona-López | Asociación entre biomarcadores inflamatorios y recomendaciones internacionales para la prevención del cáncer en mujeres premenopáusicas |
| Clotilde Sevilla Hernández | Incidencia y estadio al diagnóstico del cáncer hematológico en infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid |
| Sofía Neddermann-Carrillo | Effective Interventions to Prevent Binge Drinking, Tobacco, and Cannabis Use in University Students: A Systematic Review |
| Aitana Muñoz-Haba | Comprendiendo las percepciones sobre salud sexual para mejorar la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual |
| Nuria Canós | Vigilancia epidemiológica en municipios afectados por la DANA: Departamento Valencia-La Fe |
| Gary Sánchez-Gordón | Consumo de grupos alimentarios y su relación con biomarcadores de inflamación en mujeres de mediana edad |
| Aina Gabarrell-Pascuet | Evaluación de la implementación del Programa de Prescripción Social y Salud en Cataluña |
| María Ángeles Castillo-Hermoso | ¿Cuándo se inician las desigualdades de género en el consumo de psicofármacos?: un estudio longitudinal |
| Maite Campo Iparragirre | Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies after vaccine booster doses at the University of Alicante |
| Anabela Enebral Quintana | Análisis del ejercicio MARSEC-2024 en Canarias desde el punto de vista de salud pública |
| VI Edición, 2024 | |
| Miren Idoia Pardavila-Belio | Efecto combinado de la dieta mediterránea y el tabaquismo sobre la diabetes tipo 2: estudio de interacción en la cohorte |
| Diana Mancheño Bañón | Resistencia a la pérdida de peso en adultos con síndrome metabólico: barreras y facilitadores |
| Koldo Lopez-Guridi | Desigualdades en rechazo de técnicas invasivas de confirmación en cribado prenatal |
| Jorge Clavijo Ruiz | Factores asociados a una salud mental alterada en niños y adolescentes españoles |
| Martín Gonzalez Calleja | Efectos de los “Ejes Verdes” en el bienestar y la salud: un estudio cualitativo |
| Almudena Palma García | Evaluación del programa de vacunación antigripal en población de 6 a 59 meses en Andalucía. Temporada 2022-23 |
| Paula Llabres Piza | Vitamin D and immune response to infections in pregnancy in three European birth cohorts |
| Simona Porru | Exposición prenatal a metales y memoria de trabajo en niños/as y adolescentes del Proyecto INMA |
| Raúl Moragues Moncho | Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies after vaccine booster doses at the University of Alicante |
| VI Edición, 2023 | |
|
Marta Mascareñas García
|
Revisión de la calidad, aplicabilidad, relevancia y transparencia de los ensayos clínicos fase III de fármacos modificadores de la enfermedad en esclerosis múltiple. |
| Carlos Alfaro | Tamaño de partícula del aerosol que contiene ARN del SARS-CoV-2 en ambiente hospitalario |
| Luciana Pons-Muzzo | Meal timing patterns, sleep and obesity |
| Salvador Herrera-Pérez | Application of an Artificial Neural Network to the BiblioPRO systematic review |
| Amaya Bernal-Alonso | Caracterización de los cuidadores principales informales convivientes en España en función de la edad |
| Irene Maria Sempere Fernández | Análisis de tendencias de las infecciones de transmisión sexual en Andalucía en el período 2000-2021 |
| Paulina Melisa Cárcamo Ibarra | Análisis de la heterogeneidad tumoral y riesgo de recidiva en cáncer de mama HER2+: una propuesta para rentabilizar la información contenida en las imágenes médicas |
| Irene López-Sánchez | Socioeconomic inequalities in vaccine uptake among children and adolescents in Catalonia, Spain |
| Clara de Caralt | Impact of Covid-19 pandemic on the recall and false-positive rates at population-based Breast Cancer Screening |
| Pablo Vaquero Cepeda | Análisis de clusters de tuberculosis en España en el período de 2012 a 2019 |
| VI Edición, 2022 | |
| Daniel Quirós-Romero | Calidad de vida de personas cuidadoras de un familiar con Diabetes tipo I |
| Alicia García Oliva | Pseudociencia y desinformación en salud: un ejemplo en España con videos antivacunas en YouTube |
| Maria Ester Alarcon Linares | Caso importado de poliomielitis en Murcia: vigilancia y actuaciones ad hoc desde salud publica |
| Ulises Alfredo López-González | Salud y bienestar en personas mayores: la influencia del entorno social y familiar |
| David Abbad-Gomez | Impacto de la multimorbilidad en la adherencia a las recomendaciones de seguimiento en largas supervivientes de cáncer de mama |
| Ángela Prieto Campo | Tratamiento antiagregante y riesgo de ingreso por COVID-19 |
| Berta Raventós | Impact of the COVID-19 pandemic on Eating Disorders in Catalonia: a population-based cohort study |
| Alba Pérez-Dalí | Estudio retrospectivo de transmisión del sars-cov-2 en habitaciones hospitalarias compartidas |
| Alvaro Serrano-Ortiz | Influencia de la vacunación COVID sobre los ciclos de replicación en PCR de SARS-CoV-2. Un estudio apareado |
| VI Edición, 2021 | |
| Paula Peremiquel-Trillas |
COVID-19 seroprevalence among workers of the Catalan Institute of Oncology (ICO) in Catalonia, Spain
|
| Luis Carmona Rosado | Influencias contextuales sobre la alimentación saludable y la obesidad en España |
| Alonso Sánchez-Migallón Naranjo | Brote de Hepatitis A asociado a un restaurante y experiencia novedosa de vacunación de clientes expuestos |
| Laura Delgado-Ortiz |
Changes in lifestyle during the COVID-19 pandemic in Catalonia
|
| Mario Delgado-Velandia |
Healthy Lifestyle, Metabolomics and Incident Type 2 Diabetes in a Population-based Cohort from Spain
|
| Verónica Vega Cabello |
Association of zinc intake with risk of impaired physical function and frailty among older adults
|
| Isabel Moreira Cabeza |
Indirect impact of the COVID-19 pandemic in health inequalities in spain measured with EQ-5D-5L
|
| Ana Portillo-Van Diest |
PTSD among Spanish Health Care Workers during the first wave of the COVID-19 pandemic: the MINDCOVID study
|
| Ricardo Gabriel Zules Oña | Burkholderia cepacia outbreak in Ob/Gyn Emergency Department caused by contaminated ultrasound gel |
| V Edición, 2020 | |
| Sergio Cordovilla Guardia | Efecto de un programa de cribado del consumo de alcohol y otras drogas, intervención breve y derivación, en la reincidencia de traumatismos en pacientes ingresados por traumatismos |
| Cesar Ignacio Fernández Lázaro | Quality of carbohydrates and mortality risk: the SUN Project |
| Ujué Fresán Salvo | A three-dimensional dietary index (nutritional quality, environment and price) and reduced mortality: the “Seguimiento Universidad de Navarra” cohort |
| Cristina Burgui Alcaide | Prevalencia y detección de las infecciones activas por el virus de la hepatitis C no diagnosticadas en Navarra, 2017-2019 |
| Natalia Soldevila-Domenech | Determinants of mental well-being in the Catalan population |
| Nerea Mouriño Castro | La exposición a humo ambiental de tabaco en menores de 5 años: declaración materna vs cotinina |
| Inmaculada Aguilera Buenosvinos | Consumo de lácteos e incidencia de cáncer de mama: proyecto seguimiento Universidad de Navarra (SUN) |
| Sara Castel Feced | Técnicas de clustering para datos longitudinales. Una aplicación al proyecto AWHS |
| Marc Olivella Cirici | Percepciones sobre los diferentes usos de las pantallas y su impacto en la salud de la población adolescente de Barcelona: un estudio cualitativo |
| Ana Mendez-López | Why is syphilis rising in Europe? Multi-level modelling of alternative hypotheses in 31 countries |
| IV Edición, 2019 | |
| BELÉN PEÑALVER ARGÜESO | OBESITY MODIFIES THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING AND BREAST CANCER RISK: MCC-SPAIN STUDY |
| CLARA MARÍN CARBALLO | TASA DE VACUNACIÓN EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE GRIPE CONFIRMADA MICROBIOLÓGICAMENTE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL |
| CLARA GÓMEZ DONOSO | RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y RIESGO DE SOBREPESO/OBESIDAD: ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA COHORTE SUN |
| ALBA REGUEIRA CASTRO | INFLUENCIA DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL DE PREUNIVERSITARIOS EN GALICIA |
| MARTINA RECALDE | VALIDATION OF CANCER DIAGNOSES IN THE INFORMATION SYSTEM FOR RESEARCH IN PRIMARY CARE (SIDIAP): THE IMPORTANCE OF INCLUDING CASES FROM A HOSPITAL DISCHARGE DATABASE |
| ANA SALINAS VILCA | EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO DURANTE EL EMBARAZO EN ESPAÑA, 1980-2016 |
| JAVIER MAR MEDINA | DEMENTIA-RELATED NEUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS: INEQUALITIES IN PHARMACOLOGICAL TREATMENT AND INSTITUTIONALIZATION |
| MARÍA NEREA EGÜÉS OLAZABAL | EVALUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN TERAPÉUTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDA A DEJAR DE FUMAR DE NAVARRA |
| VALERIA ROLLE SÓÑORA | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y AUDITORÍA PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRIBADO DE PREECLAMPSIA DEL PRIMER TRIMESTRE EN ESPAÑA. ANÁLISIS SECUNDARIO DEL ESTUDIO PREVAL |
| MARIO RIVERA-IZQUIERDO | CÁNCER DE PRÓSTATA Y TURNO DE TRABAJO ROTATORIO Y NOCTURNO. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ACTUALIZADA Y METANÁLISIS. |
| III Edición, 2018 | |
| Mario Martín Sánchez | INCIDENCIA DE ENFERMEDAD TUBERCULOSA EN CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS QUE RESULTARON INFECTADOS. BARCELONA, 2008-2016. |
| Guanlan Zhao | EXCESO DE MORTALIDAD POR SUICIDIO Y ACCIDENTES DE TRÁFICO EN AGRICULTORES EN UN ESTUDIO PROSPECTIVO |
| José Ignacio Pijoán Zubizarreta | BACTERIEMIA NOSOCOMIAL EN NEONATOS DE MUY BAJO PESO: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NEOKISSES |
| Miguel García Villarino | PRENATAL EXPOSURE TO PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS AND ANOGENITAL DISTANCE IN CHILDREN AT 4 YEARS OF AGE |
| Adrián González-Marrón | ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CON UN RIESGO ELEVADO DE DESARROLLAR CÁNCER DE PULMÓN EN LA UNIÓN EUROPEA |
| Ikram Benazizi | FACTORES DETERMINANTES DEL DESAYUNO EN TRABAJADORES INMIGRANTES Y AUTÓCTONOS EN ESPAÑA |
| Andrea Pastor Muñoz | EXPOSICIÓN DE ALCOHOL ASOCIADO A LOS PUNTOS DE VENTA Y CONSUMO EN LA CIUDAD DE MADRID |
| Andrea Cabezas Rodríguez | ESTADO DE SALUD, CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA SALUD Y DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD EN LA POBLACIÓN INFANTIL ESPAÑOLA Y CAMBIO PRODUCIDO ENTRE 2006-2011 |
| Maria García García | FACTORES ASOCIADOS AL USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS |
| Mario Fontán Vela | IMPACTO DEL CESE DE AISLAMIENTO DE CONTACTO PARA EL CONTROL DE E. COLI BLEE EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL |
| II Edición, 2017 | |
| Àngel Gasch Gallén | LAS CARENCIAS EN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL: UNA LLAMADA A LA ACCIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR. |
| Julio César Hernando Rodríguez | THE EFFECT OF RECEIVING UNEMPLOYMENT BENEFITS ON MORTALITY: EVIDENCE FROM THE SPANISH WORKSS COHORT |
| Andrea Beneito Insa | NIVELES DE FENOLES, PARABENOS Y BENZOFENONAS EN ORINA DE PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO. PROYECTO INMA-VALENCIA |
| Julián Alexander Portocarrero Núñez | IMPACTO DE LA COINFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C EN LA RESPUESTA INMUNO-VIROLÓGICA A LA TERAPIA ANTIRETROVIRAL DE PACIENTES VIH-POSITIVOS DE CORIS, 2004-2014 |
| Nuria Matilla Santander | USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN BARCELONA (2015). |
| Isabel Otero Hernández | ADHERENCIA AL SEGUIMIENTO DE ADENOMAS DE ALTO RIESGO DIAGNOSTICADOS EN UN PROGRAMA DE CRIBADO |
| Raquel Sánchez Recio | DESIGUALDADES EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPAÑA (2001-2014) |
| Ester Teixidó Compañó | FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES |
| Susanna Puigcorbé Alcalà | ADHESIÓN AL TRATAMIENTO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES CON TRASTORNO POR CONSUMO DE CÁNNABIS |
| Elena Andrade Gómez | DIFFERENT SEDENTARY BEHAVIORS SHOW DISTINCT DEMOGRAPHIC AND HEALTH PROFILES |
| I Edición, 2016 | |
| Juan Carlos Martín Sánchez | Proyección bayesiana de la prevalencia de consumo de tabaco en España |
| Ana Leonor Zamora Sarabia | Crecer en un contexto de vulneración socioeconómica. Perspectiva de adultos con menores a cargo |
| Gabriela Saravia Campelli | Aportación de la epidemiología molecular al estudio de brotes del virus del Sarampión España 2008-2009 |
| Alejandro Andrés Peralta Chiriboga | Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing buildings on cold-related mortality: a case-crossover analysis |
| Esther Sánchez Ledesma | Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: una revisión sistemática |
| Marta Cimas Ballesteros | Dolor crónico en mayores de 50 años: estudio de salud, envejecimiento y jubilación en Europa (share) |
| Miguel Bennasar Veny | Asociación entre grasa visceral abdominal y riesgo cardiovascular: controversias con imc y circunferencia de cintura |
| Paula Manchón Walsh | Evaluación poblacional de la conformidad a la guía de práctica clínica en cáncer de mama |
| Cristina Lidón Moyano | Impacto de la legislación española del tabaco en la adopción voluntaria de hogares libres de humo |

